петък, 4 юли 2008 г.

ПРИЯТЕЛКА НА ШВАЙНИ НАЙ-КРАСИВАТА НА ЕВРО 2008




Приятелка на Швайни най-красивата на Евро 2008


Приятелката на полузащитника на Германия Бастиан Швайнщайгер – Сaра Брандер, беше избрана за най-красивата половинка на футболистите-участници на Евро 2008 от читателите на Marca. В гласуването са включени само съпругите и официално представените приятелки на играчите. Сара Брандер е модел и новоизгряваща филмова звезда в Германия и събра 30 процента от гласовете на читателите на Марка. Тя остави зад гърба си Силви ван дер Ваарт – съпруга на холандския плеймейкър Рафаел ван дер Ваарт.

вторник, 1 юли 2008 г.

10-те момента на Евро 2008

1

Тренировката на Португалия

На 7 юни Португалия победи с 2:0 Турция в Женева във втория мач от програмата на Евро 2008. На другия ден иберийците си направиха нещо като възстановителна тренировка в Ньошател. Около 13 000-14 000 фенове дойдоха на стадиона, като всички те си платиха чинно по 16 франка за билет. Роналдо и компания се разкършиха за по 10-15 минути, колкото да оберат овациите, раздадоха фланелки и автографи и си тръгнаха. Карнавал, който след това продължи и на терена с безхаберното представяне на четвъртфинала с Германия.

2

“Оранжевото” море в Берн

9 юни в Берн. Следобед около 17,00 часа единственият начин да се стигне от гарата до стадиона в града е през холандските фенове. 150 000 пристигнаха за мача с Италия и те наистина превърнаха столицата на Швейцария в “оранжево” море. Разстоянието от гарата до стадиона се взема по принцип за около 40 минути пеш, но през холандците на човек са му необходими двойно повече. Иначе феновете са сравнително миролюбиви, пият много бира, облекчават се, където могат, превръщат многото фонтани в басейни, за да се спасят от жегата. Те са и най-идейни от всички други фенове. Цялата световна флора и фауна може да се види в различни варианти по холандците. В добавка има и аксесоари като четки за тоалетни, налъми, галоши, 12-метрови оранжеви лимузини, 15-метрови надуваеми миньори и какво ли още не. Онова специфично ухание от амстердамските барове също се долавя във въздуха.

3

Голът на Ван Нистлерой срещу Италия

9 юни отново в Берн. Попадението на футболиста на Реал Мадрид предизвика доста полемики. То обаче бе единственият момент, в който тифозите на “адзурите” показаха някакви чувства. Яростта от решението на съдията бе убийствена. Всичко обаче продължи около 3-4 минути. Иначе запалянковците на Италия, както и тези на Франция дойдоха, за да изпеят само по 3 пъти химните на страните си. Тяхната подкрепа въобще не може да се сравни с тази на немци, холандци, турци и дори по-малобройните руснаци.

4

Водната битка в Базел

11 юни в Базел. Мачът Швейцария - Турция се превърна в нещо като водна топка. Толкова вода по това време на годината на едно място в Швейцария надали е падала. Драмата под водните капки бе пълна. Двата тима обаче си дадоха истинска битка и инфарктният финал бе началото на една хубава приказка за Турция.

5

Гафът на Чех

15 юни в Женева. Петер Чех прави гаф, който ще остане завинаги в историята на световния футбол и ще бъде повтарян хиляди пъти по телевизията. Няма начин да не е така. Моментът и резултатът просто го налагат. След това чудо от Женева Турция тръгна нагоре и се превърна в приятната изненада на турнира.

6

21 юни в Базел. Холандците излизат за загрявката преди четвъртфинала с Русия. В титулярния състав е Буларуз, който само 24 часа по-рано преживя страхотна човешка драма заради починалото при раждането му дете. Хилядите фенове на “лалетата” станаха на крака и започнаха да скандират “Була, Була, Буларуз. Той отиде при тях и им благодари, а сълзите се стичаха по лицето му.

7

Предложението на Доменек

18 юни в Цюрих. Франция губи от Италия и отпадна още в групите. Селекционерът на “петлите” Реймон Доменек обаче не губи присъствие на духа и предлага брак на приятелката си Естел Дени пред камерите на телевизия М6. Не е ясно обаче дали той ще получи предложение за нов договор от френската футболна федерация.

8

Потният Терим

Началото на миналата седмица бе изненадващо гореща за Швейцария. На 24 юни вечерта Йоги Льов и Фатих Терим дават задължителните пресконференции преди мач. Терим идва с кърпа в ръка и постоянно бърши стичащата се по лицето му пот. Той говори най-много за жегата и след това за мача. На другия ден въобще не му беше до шеги, след като тимът му бе “убит” с неговото любимо оръжие, а именно гол в последната минута.

9

Бурята във Виена

На 25 юни над Виена се разрази страхотна буря, която се отрази чак на Базел, и милиони зрители не видяха поредната футболна драма с турско участие. Освен няколко от головете зрителите вероятно не са видели спринта на един фен на терена или поне част от него. Запалянкото показа отлични спринтьорски качества, а най-малко пет стюарда хукнаха да го гонят и успяха да го тушират малко преди той да стигне до Леман. Това се казват 15 секунди слава.

10

Финалът на Евро 2008

29 юни във Виена. В 20,45 ч. започва финалът на Евро 2008. Финалът си е финал. Може и да е много “дървен”, но може и да е исторически. Този мач се чака 4 години и цял свят го гледа. Така беше и снощи

събота, 28 юни 2008 г.

ЦСКА ОСТАВА В „А” ГРУПА!

ЦСКА остава в „А” Група!


ЦСКА получи лиценз и ще играе в А група! На извънредно заседание лицензионната комисия реши, че „армейците” са покрили критериите и могат да играят в елитната дивизията.

Лицензът на шампиона е за „А” ФГ и за турнирите в България, но само „под условие”. Специално за Гонг председателят на Лицензионната комисия към БФС Красин Кръстев разясни какво означава „под условие”:

„Под условие означава, че ЦСКА трябва да изпълнят някои неща и ако до 4 август го направят няма да имат проблеми”. Така на практика комисията връща лиценза на ЦСКА, но може да им го отнеме, ако не изпълнят изискванията до началото на месец август. Въпреки оставането в „А” Група, ЦСКА няма да играе в евротурнирите. Ето и пълният текст на решението, публикуван на официалния сайт на БФС:

Лицензионната комисия съобщава, че на заседание на 26 юни 2008 г., въз основа на Решение на ИК на БФС от 24.06.2008 г. и Националното ръководство за клубно лицензиране, прие Решение, с което на ПФК „ЦСКА” АД се дава лиценз, под условие за „А” ФГ и за турнирите в България.

сряда, 25 юни 2008 г.

6 ИСТИНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДУЗПИ

24 юни 2008 22:53
Размер на шрифта: A | A | A |
1/4-финалите между Испания и Италия и между Хърватия и Турция бяха решени след изпълнение на дузпи. Това може да се случи и в 1/2-финалите. Авторитетният немски всекидневник „Билд” представя 6 факта за изпълнението на дузпи, които могат да бъдат от полза: 1. Ударът при дузпа достигна 100 км/ч. Половин секунда е нужна на топката, за да стигне от бялата точка до вратата. Вратарите се нуждаят от четвърт секунда за реакция и остават още 0.25 секунди за плонж. Твърде малко, ако изпълнението на дузпата е добро. 2. Който стреля в ъгъла има 90% шанс да вкара, ако топката попадне в очертанията на вратата. 3. Психологията помага на вратаря. Ако стражът застане на 10 сантиметра от центъра на вратата, в повечето случаи изпълнителя стреля в по-отворения ъгъл. Това увеличава шанса за спасяване. 4. Страхът се обажда: Ако един играч може да донесе победата с победен изстрел, вероятността да отбележи е 92%. Ако обаче той стреля, за да предотврати загуба, тогава процентът спада до 62. 5. Отборът, който изпълнява пръв при дузпите, няма психологическо предимство. Това е доказано от учен от Инсбрук. 6. Дузпите винаги се печелят от…Германия – поне в последните 32 години. От загубата през 1976 година на финала на Европейското срещу СССР, Бундестимът е спечелил всички мачове, които е трябвало да бъдат решени с дузпи.

вторник, 24 юни 2008 г.

ЕДИНАЙСЕТОРКАТА НА РАЗОЧАРОВАНИЯТА НА ЕВРО 2008

Единайсеторката на разочарованията на Евро 2008

колаж - Sportbild


Европейското първенство е към своя край. Вече са изиграни 28 от всичките 31 мача в програмата на турнира, а 12 от 16-те финалиста са по домовете си. В голямата битка останаха отборите на Германия, Турция, Испания и Русия. В изминалите 16 дена от началото на надпреварата много играчи направиха силно впечатление и със сигурност привлякоха вниманието на европейските грандове. Други обаче, към които очакванията бяха големи, се провалиха и не можаха да покажат качествата си. Именно на тези футболисти е посветена класацията на немското издание Sportbild, което е направило своеобразна единайсеторка на разочарованията на Евро 2008. Ето и футболистите, заели място в „престижната” класация: Вратар: Антонис Никополидис – Гърция Защитници: Джони Хейтинга – Холандия, Андре Ойер – Холандия, Марко Матераци – Италия, Лилиан Тюрам – Франция Халфове: Владимир Бистров – Русия, Патрик Виейра – Франция, Дженаро Гатузо – Италия, Младен Петрич – Хърватия Нападатели: Теофанис Гекас – Гърция, Лука Тони - Италия

понеделник, 23 юни 2008 г.

Класация на клубните отбори 2008 г. УЕФА









ОТБОР 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 класиране 2008
1 ЧЕЛСИ Англия 25.1385 17.761 28.486 30.8985 124.996
2 Милан Италия 31.62 26.0675 27.936 17.3825 119.934
3 Ливърпул Англия 30.1385 17.761 29.486 26.8985 118.996
4 Барселона Испания 17.104 34.162 20.27 29.5785 117.837
5 Арсенал Англия 19.1385 31.761 18.486 23.8985 110.996
6 Манчестър Юнайтед Англия 17.1385 12.761 27.486 34.8985 107.996
7 Севиля Испания 16.104 30.162 31.27 20.5785 102.837
8 Олимпик Лион Франция 23.771 24.568 18.3 14.286 99.38
9 Интер Италия 22.62 24.0675 16.936 17.3825 96.934
10 Реал Мадрид Испания 18.104 17.162 20.27 16.5785 93.837
11 Байерн Мюнхен Германия 19.4885 17.444 20.135 24.455 92.078
12 ПСВ Айндховен Холандия 24.96 13.5025 17.7105 17.65 91.61
13 Виляреал Испания 22.104 24.162 6.27 17.5785 90.837
14 Нюкясъл Англия 27.1385 4.761 22.486 5.8985 84.996
15 Валенсия Испания 14.104 5.162 23.27 11.5785 83.837
16 Рома Италия 8.62 19.0675 20.936 20.3825 81.934
17 Порто Португалия 13.695 8.815 15.6675 16.616 81.176
18 Бенфика Португалия 13.695 17.815 18.6675 13.616 77.176
19 Вердер Бремен Германия 16.4885 14.444 24.135 17.455 74.078
20 АЗ АЛКМАР Холандия 27.96 13.5025 18.7105 7.65 69.61
21 Спортинг Лисабон Португалия 25.695 3.815 9.6675 19.616 67.176
22 Шалке 04 Германия 13.4885 24.444 5.135 17.455 67.078
23 Ювентус Италия 23.62 23.0675 3.936 3.3825 66.934
24 Глазгоу Рейнджърс Шотландия 7.5675 13.4025 15.2275 23.3825 66.013
25 Олимпик Марсилия Франция 3.771 15.568 5.3 14.286 63.38
26 Еспаньол Испания 4.104 14.162 35.27 4.5785 62.837
27 Зенит Русия 11.3 20.3 2.186 24.7125 60.437
28 ЦСКА Москва Русия 27.3 10.3 12.186 7.7125 59.437
29 Стяуа Букурещ Румъния 11.815 26.555 10.74 4.858 59.398
30 Монако Франция 15.771 14.568 3.3 2.286 59.38
31 Мидълзбро Англия 17.1385 25.761 5.486 5.8985 57.996
32 Байер Леверкузен Германия 15.4885 3.444 15.135 20.455 56.078
33 Тотнъм Англия 5.1385 4.761 23.486 18.8985 55.996
34 Парма Италия 22.62 5.0675 13.936 3.3825 54.934
35 Лил Франция 16.771 16.568 14.3 2.286 54.38
36 Оксер Франция 19.771 5.568 10.3 2.286 53.38
37 Панатинайкос Гърция 14.035 7.1 10.54 14.475 52.525
38 Бордо Франция 3.771 3.568 12.3 14.286 52.38
39 Хамбургер Германия 3.4885 16.444 8.135 20.455 52.078

Щутгарт Германия 14.4885 13.444 3.135 9.455 52.078
41 Селтик Шотландия 8.5675 1.4025 13.2275 13.3825 52.013
42 Базел Швейцария 9.866 20.0935 7.353 12.0625 51.993
43 Аякс Холандия 11.96 15.5025 13.7105 3.65 51.61
44 Олимпиакос Гърция 16.035 7.1 7.54 15.475 51.525
45 Фенербахче Турция 10.7735 7.32 11.013 20.2175 51.469
46 Шахтьор Донецк Украйна 12.673 12.8975 14.145 8.6085 49.932
47 Болтън Англия 5.1385 14.761 5.486 17.8985 46.996
48 Осасуна Испания 4.104 6.162 27.27 4.5785 46.837

Депортиво Ла Коруня Испания 9.104 5.162 6.27 4.5785 46.837
50 Евертън Англия 5.1385 6.761 5.486 22.8985 43.996
51 Селта Виго Испания 4.104 5.162 17.27 4.5785 43.837
52 Ланс Франция 3.771 13.568 14.3 3.286 43.38
53 Палермо Италия 4.62 19.0675 10.936 5.3825 42.934
54 Хетафе Испания 4.104 5.162 6.27 22.5785 42.837
55 Реал Сарагоса Испания 19.104 5.162 6.27 6.5785 41.837
56 Андерлехт Белгия 5.021 6.815 8.551 13.485 41.81

Брюж Белгия 10.021 9.815 6.551 3.485 41.81
58 Рапид Букурещ Румъния 1.815 23.555 11.74 2.858 41.398
59 Фиорентина Италия 4.62 5.0675 3.936 24.3825 40.934
60 Бешикташ Турция 7.7735 7.32 7.013 10.2175 40.469
61 Спартак Москва Русия 3.3 3.3 10.186 14.7125 40.437

Локомотив Москва Русия 3.3 12.3 4.186 9.7125 40.437
63 Блякбърн Англия 5.1385 4.761 16.486 7.8985 38.996
64 Лацио Италия 11.62 5.0675 3.936 10.3825 38.934
65 Сошо Франция 13.771 3.568 3.3 4.286 38.38
66 ПСЖ Франция 10.771 3.568 16.3 2.286 37.38
67 Атлетико Мадрид Испания 4.104 5.162 6.27 16.5785 36.837
68 Спарта Прага Чехия 4.9485 6.526 7.8975 6.691 36.496
69 Динамо Букурещ Румъния 2.815 10.555 12.74 2.858 36.398
70 Реал Бетис Испания 4.104 16.162 6.27 4.5785 35.837
71 Хееренвеен Холандия 10.96 10.5025 8.7105 3.65 35.61
72 Розенборг Норвегия 6.155 7.782 0.66 9.782 35.4
73 Удинезе Италия 6.62 16.0675 3.936 3.3825 34.934
74 Динамо Киев Украйна 13.673 1.8975 7.145 4.6085 34.932
75 Атлетик Билбао Испания 13.104 5.162 6.27 4.5785 33.837

Реал Майорка Испания 4.104 5.162 6.27 4.5785 33.837
77 Фейенорд Холандия 12.96 3.5025 8.7105 1.65 33.61
78 Спортинг Брага Португалия 3.695 3.815 12.6675 9.616 33.176
79 Реал Сосиедад Испания 4.104 5.162 6.27 4.5785 32.837
80 Левски София България 1.7835 17.8875 4.691 0.9075 32.644
81 Днипро Украйна 11.673 6.8975 2.145 3.6085 31.932
82 Австрия Виена Австрия 19.516 3.0725 3.495 5.056 31.84
83 АЕК Гърция 5.035 2.1 10.54 9.475 31.525
84 Славия Прага Чехия 0.9485 10.526 1.8975 9.691 31.496
85 Страсбург Франция 3.771 17.568 3.3 2.286 31.38
86 Манчестър сити Англия 5.1385 4.761 5.486 5.8985 30.996
87 Галатасарай Турция 1.7735 2.32 8.013 9.2175 30.469
88 Сампдория Италия 4.62 12.0675 3.936 5.3825 28.934
89 Ливорно Италия 4.62 5.0675 11.936 3.3825 27.934

Перуджа Италия 4.62 5.0675 3.936 3.3825 27.934
91 Херта Германия 3.4885 12.444 4.135 4.455 27.078
92 Милуол Англия 6.1385 4.761 5.486 5.8985 25.996

Саутхямптън Англия 5.1385 4.761 5.486 5.8985 25.996
94 Партизан Белград Сърбия 12.4025 3.0725 3.701 0.866 25.527
95 Нанси Франция 3.771 3.568 11.3 2.286 25.38
96 Алемания Аахен Германия 12.4885 3.444 3.135 4.455 25.078
Англия 5.1385 4.761 5.486 5.8985 24.996
Испания 4.104 5.162 6.27 4.5785 24.837
97 Рен Франция 3.771 6.568 3.3 6.286 24.38
98 Нюрнберг Германия 3.4885 3.444 3.135 12.455 24.078
99 Кьобенхавен Дания 0.495 2.155 10.021 6.691 23.748
100 Генчлербирлиги Турция 2.7735 1.32 2.013 3.2175 23.469
101 Макаби Хайфа Израел 3.196 0.495 13.98 0.7835 23.197
102 Айнтрахт Франфуркт Германия 3.4885 3.444 9.135 4.455 22.078
103 Хартс Шотландия 6.5675 1.4025 3.2275 3.3825 22.013
104 Емполи Италия 4.62 5.0675 3.936 5.3825 21.934

Киево Италия 4.62 5.0675 5.936 3.3825 21.934
106 Паниониос Гърция 6.035 1.1 1.54 7.475 21.525
107 Тулуза Франция 3.771 3.568 3.3 6.286 21.38
108 Апоел Тела вив Израел 1.196 0.495 11.98 5.7835 21.197
109 Борусия Дортмунд Германия 3.4885 3.444 3.135 4.455 21.078
Италия 4.62 5.0675 3.936 3.3825 19.934
110 ЦСКА София България 1.7835 8.8875 2.691 2.9075 19.644
111 Утрехт Холандия 5.96 2.5025 2.7105 1.65 19.61
112 Арис Гърция 2.035 2.1 1.54 8.475 19.525
113 Газиантепспор Турция 1.7735 1.32 2.013 3.2175 19.469
114 Брьондби Дания 0.495 6.155 3.021 1.691 18.748
115 Литекс България 2.7835 10.8875 2.691 0.9075 18.644
116 Цървена звезда Сърбия 1.4025 6.0725 0.701 4.866 18.527
117 Теплице Чехия 0.9485 2.526 1.8975 1.691 18.496
118 Торпедо Москва Русия 3.3 3.3 2.186 3.7125 18.437
119 Витория Гимараеш Португалия 2.695 6.815 2.6675 2.616 18.176
120 Бохум Германия 5.4885 3.444 3.135 4.455 18.078
121 Динамо Загреб Хърватия 6.99 0.11 0.33 5.21 17.836
122 Млада Болеслав Чехия 0.9485 1.526 6.8975 5.691 17.496
Франция 3.771 3.568 3.3 2.286 17.38
123 Унао де Лейриа Португалия 2.695 1.815 2.6675 4.616 17.176
124 Майнц 05 Германия 3.4885 4.444 3.135 4.455 17.078
125 Абърдийн Шотландия 1.5675 1.4025 2.2275 9.3825 17.013
126 Цюрих Швейцария 0.866 5.0935 1.353 9.0625 16.993

Грассхопърс Швейцария 0.866 6.0935 5.353 2.0625 16.993
128 Грьонинген Холандия 3.96 2.5025 4.7105 3.65 16.61
129 ПАОК Гърция 2.035 5.1 1.54 2.475 16.525
130 Слован Либерец Чехия 0.9485 1.526 9.8975 1.691 16.496
131 Криля Советов Русия 3.3 5.3 2.186 3.7125 16.437
Германия 3.4885 3.444 3.135 4.455 16.078
132 ФК Тюн Швейцария 0.866 11.0935 1.353 2.0625 15.993
133 Висла Краков Полша 2.825 0.371 4.866 0.55 15.973
134 Гразер Австрия 10.516 1.0725 0.495 1.056 15.84
135 Одензе Дания 0.495 1.155 8.021 3.691 15.748
136 Трабзонспор Турция 3.7735 1.32 4.013 3.2175 15.469
137 Терек Грозни Русия 4.3 3.3 2.186 3.7125 15.437
138 Витория Сетубал Португалия 2.695 2.815 3.6675 2.616 15.176

Маритимо Португалия 4.695 1.815 2.6675 2.616 15.176
140 Стандарт Лиеж Белгия 7.021 1.815 1.551 2.485 14.81

Зюлте Варегем Белгия 2.021 1.815 7.551 1.485 14.81
142 Твенте Холандия 3.96 2.5025 2.7105 3.65 14.61
Русия 3.3 3.3 2.186 3.7125 14.437
143 Пако де Ферейра Португалия 2.695 1.815 2.6675 3.616 14.176
144 Петържалка Братислава Словакия 0.44 9.43 1.66 0.715 14.07
145 Вьолеренген Норвегия 1.155 1.782 0.66 2.782 13.4
Румъния 1.815 5.555 3.74 0.858 13.398
Португалия 2.695 1.815 2.6675 2.616 13.176
146 Металург Донецк Украйна 2.673 3.8975 2.145 1.6085 12.932
147 Ааб Аалборг Дания 1.495 1.155 2.021 6.691 12.748
Холандия 3.96 2.5025 2.7105 1.65 12.61
148 Егалео Гърция 6.035 1.1 1.54 2.475 12.525
149 Малатиаспор Турция 1.7735 1.32 2.013 3.2175 12.469
150 Бран Норвегия 1.155 1.782 0.66 6.782 12.4

Викинг Норвегия 1.155 6.782 0.66 1.782 12.4

Тромсьол Норвегия 1.155 6.782 0.66 1.782 12.4
153 Хиберния Шотландия 1.5675 2.4025 2.2275 3.3825 12.013
154 Ференцварош Унгария 7.375 0.33 0.33 0.33 11.96
155 Беверен Белгия 5.021 1.815 1.551 1.485 11.81
156 Локомотив София България 0.7835 2.8875 3.691 2.9075 11.644
157 Хелзингборг Швеция 0.99 0.88 0.371 8.782 11.518
158 Баник Острава Чехия 1.9485 3.526 1.8975 1.691 11.496
159 Кайзериспор Турция 1.7735 1.32 3.013 3.2175 11.469
160 Макаби Телавив Израел 7.196 0.495 1.98 0.7835 11.197
Шотландия 1.5675 1.4025 2.2275 3.3825 11.013
161 ФК Сион Швейцария 0.866 3.0935 2.353 4.0625 10.993
162 Дебрецен Унгария 1.375 0.33 0.33 0.33 10.96
163 Металист Кхеркив Украйна 2.673 1.8975 2.145 2.6085 10.932

Металург Запорожие Украйна 2.673 1.8975 3.145 1.6085 10.932
165 Залцбург Австрия 2.516 1.0725 1.495 3.056 10.84

Рапид Виена Австрия 3.516 4.0725 0.495 2.056 10.84
167 Жерминал Белгия 2.021 3.815 1.551 1.485 10.81
168 Лариса Гърция 2.035 1.1 1.54 4.475 10.525

Ираклис Гърция 2.035 1.1 3.54 2.475 10.525
Турция 1.7735 1.32 2.013 3.2175 10.469
170 Молде Норвегия 1.155 1.782 1.66 1.782 10.4
171 Гроклин Полша 0.825 1.371 0.866 0.55 9.973
Украйна 2.673 1.8975 2.145 1.6085 9.932
172 Генк Белгия 2.021 2.815 1.551 1.485 9.81

Лувире Белгия 2.021 1.815 1.551 1.485 9.81
174 Ксанти Гърция 2.035 2.1 1.54 2.475 9.525
175 Лин Осло Норвегия 1.155 1.782 0.66 1.782 9.4
Белгия 2.021 1.815 1.551 1.485 8.81
Гърция 2.035 1.1 1.54 2.475 8.525
176 Елфсборг Швейцария 1.99 0.88 0.371 4.782 8.518
Чехия 0.9485 1.526 1.8975 1.691 8.496
177 Бодьо/ Глимт Норвегия 2.155 1.782 0.66 1.782 8.4
Швейцария 0.866 3.0935 1.353 2.0625 7.993
178 ЕСБЕРГ Дания 0.495 1.155 2.021 1.691 7.748
България 0.7835 2.8875 1.691 0.9075 7.644
Норвегия 1.155 1.782 0.66 1.782 7.4
179 Макаби Петър -Тиква Израел 1.196 2.495 1.98 0.7835 7.197
180 Амика Вронки Полша 3.825 0.371 0.866 0.55 6.973
181 Хайдук Сплит Хърватия 0.99 0.11 0.33 1.21 6.836
Дания 0.495 1.155 2.021 1.691 6.748
182 Хамарби Швеция 0.99 0.88 0.371 3.782 6.518

Джюргарден Швеция 2.99 0.88 0.371 1.782 6.518

Малмьо Швеция 0.99 2.88 0.371 1.782 6.518

Халмстад Швеция 0.99 2.88 0.371 1.782 6.518
Австрия 2.516 1.0725 0.495 1.056 5.84
Сърбия 1.4025 1.0725 0.701 0.866 5.527
186 АИК Стокхолм Швеция 0.99 0.88 0.371 2.782 5.518
187 Домжале словения 1.155 2.77 0.4125 0.22 5.272
Израел 1.196 0.495 1.98 0.7835 5.197
188 Рузомберок Словакия 0.44 1.43 1.66 0.715 5.07

Матадор Пучов Словакия 0.44 1.43 0.66 0.715 5.07
190 Легия Варшава Полша 0.825 0.371 1.866 0.55 4.973
191 МТК Унгария 1.375 0.33 0.33 0.33 4.96
192 Камен Инград Хърватия 0.99 0.11 0.33 1.21 4.836
Швеция 0.99 0.88 0.371 1.782 4.518
193 Анортозис Фамагуста Кипър 0.44 0.99 0.5775 1.88 4.327

Етникос Кипър 0.44 0.99 1.5775 0.88 4.327
195 Нова горица словения 2.155 0.77 0.4125 0.22 4.272

Марибор словения 2.155 0.77 0.4125 0.22 4.272

Публикум словения 1.155 0.77 0.4125 0.22 4.272

Олимпия Любляна словения 1.155 0.77 0.4125 0.22 4.272
199 Тампере Финландия 0.55 0.77 0.44 1.866 4.176

Майпа-47 Финландия 0.55 1.77 0.44 0.866 4.176
Словакия 0.44 1.43 0.66 0.715 4.07
Полша 0.825 0.371 0.866 0.55 3.973
Унгария 1.375 0.33 0.33 0.33 3.96
201 Динамо Тбилиси Грузия 2.88 0.22 0.385 0.33 3.925
202 Вентспилс Латвия 2.045 0.44 0.715 0.44 3.915
Хърватия 0.99 0.11 0.33 1.21 3.836
203 Железничар Сараево Босна 0.55 0.495 0.605 0.605 3.805
204 Зимбру Молдова 0.495 0.55 0.495 0.44 3.475
205 Дери сити Ирландия 0.44 0.605 1.935 0.33 3.42

Шелбърн Ирландия 1.44 0.605 0.935 0.33 3.42
Кипър 0.44 0.99 0.5775 0.88 3.327
Словения 1.155 0.77 0.4125 0.22 3.272
Финландия 0.55 0.77 0.44 0.866 3.176
207 Работнички Македония 0.11 0.495 0.385 1.55 3.09

Вардар Скопие Македония 0.11 0.495 0.385 0.55 3.09
209 Хафнарфжарар Исландия 1.825 0.275 0.33 0.385 2.98
Латвия 1.045 0.44 0.715 0.44 2.915
Босна- Херциговина 0.55 0.495 0.605 0.605 2.805
Литва 0.825 0.44 0.605 0.495 2.64
Молдова 0.495 0.55 0.495 0.44 2.475
Ирландия 0.44 0.605 0.935 0.33 2.42
Македония 0.11 0.495 0.385 0.55 2.09
Исландия 0.825 0.275 0.33 0.385 1.98
Грузия 0.88 0.22 0.385 0.33 1.925
Лихтенщайн 0.66 0.33 0.66 0.165 1.815
Беларус 0.165 0.44 0.33 0.605 1.76
Естония 0.275 0.275 0.495 0.275 1.43
Азербайджан 0.165 0.44 0.44 0.22 1.265
Армения 0.165 0.22 0.165 0.44 1.21
Албания 0.33 0.33 0.275 0.165 1.21
Казахстан 0.33 0.22 0.2475 0.852
Уелс 0.22 0.22 0.22 0.77
Северна Ирландия 0.22 0.165 0.055 0.165 0.77
Фаройски острови 0.11 0.22 0.165 0.11 0.605
Люксембург 0.11 0.165 0.055 0.11 0.495
Малта 0.11 0.055 0.275
Андора 0.165 0.165
Черна Гора 0.165 0.165
Сан Марино 0.0825 0.082